Преимущества стальной ленты:
Стальная лента надежно защищена от воздействия коррозии, поэтому она рекомендована к использованию в условиях повышенной влажности. Также данный вид продукции из стали обладает термостойкими свойствами и надежной защитой от воздействия агрессивных сред. Кроме того, стальная лента обладает высокой прочностью и гибкостью.
штрипс Продукция / Сталь оцинкованная / штрипс
Компания «Риб» занимается производством и реализацией ленты стальной различных типов, отличающейся по следующим параметрам:
• толщине;
• ширине;
• методу производства;
• физических и химических характеристик исходного сырья.
Лента стальная нашла широкое применение в строительстве и промышленном производстве, также данный вид продукции используется в качестве надежной упаковки и сырья для штамповки различных деталей.
| Химический состав | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | Марка стали | Категория вытяжки | углерода | марганца | фосфора | серы | титана |
| ГОСТ 14918 | ХШ | Н, Г, ВГ | 08пс, 08Ю по ГОСТ 9045-93 | ||||
| ГОСТ 14918 | ХП. ПК, ОН | 08пс по ГОСТ 9045-93, 08пс по ГОСТ 1050-88 | |||||
| ГОСТ Р 52246 | 1 | 0,15 | 0,6 | 0,05 | 0,05 | ||
| ГОСТ Р 52246 | 2 | 0,12 | 0,6 | 0,04 | 0,04 | ||
| ГОСТ Р 52246 | 3 | 0,12 | 0,5 | 0,03 | 0,03 | ||
| ГОСТ Р 52246 | 4 | 0,1 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | ||
| ГОСТ Р 52246 | 5 | 0,08 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | ||
| ГОСТ Р 52246 | 6 | 0,02 | 0,25 | 0,02 | 0,02 | 0,3 | |
| EN 10147 | S220GD, S250GD | 0,22 | 0,65 | 0,04 | 0,04 | ||
| EN 10147 | S280GD, S320GD, S350GD |
|
|||||
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Характеристика продукции | ||
![]() |
Стандарты | ГОСТ 19904; ГОСТ Р 52246; ГОСТ 503; ГОСТ 16523; ГОСТ 9045; ГОСТ 14918; ГОСТ Р 52146 |
| Материал | Горячекатаная, холоднокатаная, оцинкованная, оцинкованная с полимерным покрытием; нержавеющая сталь; алюминий. | |
| Прочность на разрыв | до 750 н/мм | |
| Толщина | 0.2-4.0 мм | |
| Ширина рулона | 400-1800 мм | |
| Ширина ленты | от 20 мм | |
| Точность по ширине ленты: | ||
| 25 – 200 мм | ±0.1 мм | |
| 200 – 600 мм | ±0.2 мм | |
| Вес рулона | 20 т | |
| Внутренний диаметр рулона | 508/610 | |
| Максимальное количество резов | 30 | |






